
Vom 29.8. bis 30.8.2026 wurde im Schiersteiner Hafen die Jugendsegelstadtmeisterschaft Wiesbaden ausgesegelt. Impressionen und Ergebnisse nachfolgend, ein Bericht folgt.
Jugendsegelstadtmeisterschaft Wiesbaden 2026
Endergebnisse
29.–30. August 2026
Optimist Gruppe 1
| Platz | Segel-Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GER120X | Paul SCHIPP | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 🥈 2 | GER 1203 | Francisco VIEGAS | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Das Ergebnis in Klammern ist das gestrichene Ergebnis.
Optimist Gruppe 2
| Platz | Segel-Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GBR 6365 | Alexander STEINBERG-WRIGHT | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | 8 | 5 |
| 🥈 2 | GER 1193 | Lottaluise LLULL | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | 8 |
| 🥉 3 | GER 1192 | Lennard EDINGER | (6) | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 | 16 |
| 4 | GER 12802 | Lucien KLEIN | 3 | 6 | 5 | (9) | 4 | 27 | 18 |
| 5 | GER 1194 | Esben EDINGER | 4 | 7 | 4 | (11) | 6 | 32 | 21 |
| 6 | GER 12513 | Emily BAUERFEIND | 7 | 5 | (9) | 3 | 7 | 31 | 22 |
| 7 | GER 9914 | Luis GABEL | 5 | (9) | 6 | 7 | 8 | 35 | 26 |
| 8 | GER 11746 | Philipp KLIER | (13 DNF) | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 1 | 41 | 28 |
| 9 | GER 13082 | Karl DILLENBERGER | 8 | 8 | 8 | 6 | (9) | 39 | 30 |
| 10 | GER 12518 | Jakob JAYME | (13 DNF) | 4 | 7 | 13 DNC | 13 DNC | 50 | 37 |
| 11 | POR 2414 | Matilde BATALHA DUARTE VIEGAS | (13 DNF) | 11 | 10 | 8 | 11 | 53 | 40 |
| 12 | GER 10401 | Leonard HERR | (13 DNF) | 10 | 11 | 10 | 10 | 54 | 41 |
Klammern kennzeichnen das gestrichene Ergebnis.
DNF = Did Not Finish, DNC = Did Not Come to the starting area.
ILCA 6
| Platz | Segel-Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GER 203120 | Tim STEEG | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 🥈 2 | GER 166291 | Tristan LERKE | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 🥉 3 | GER 3 | Sophie HEID | (5 DNF) | 5 DNC | 5 DNC | 3 | 3 | 21 | 16 |
| 4 | GER 1 | Eva CHRISTEN | (5 DNF) | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 25 | 20 |
Klammern kennzeichnen das gestrichene Ergebnis.
DNF = Did Not Finish, DNC = Did Not Come to the starting area.
420er
| Platz | Segel-Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GER 50250 | Leonard BERND | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 🥈 2 | G43394 | Christoph HEID | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Das Ergebnis in Klammern ist das gestrichene Ergebnis.
Ergebnisse nach den Final Overall Results von Manage2Sail.






Bilder: Ralph Hansen
Zusammenstellung: Stefan Hausmann
Quelle der Ergebnisse: Manage2Sail