Beiträge und Umlagen
Mitgliedsbeiträge werden in der Regel jährlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. Mitglieder, die einen Bankeinzug nicht wünschen, zahlen einen zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10,00 € pro Jahr.
| Beiträge pro | Monat | Jahr |
| Mitgliedsbeitrag Erwachsene | 8,00 € | 96,00 € |
| Migliedsbeitrag Jugendliche bis 21 Jahre | 4,00 € | 48,00 € |
| Familienbeitrag ohne Kinder | 12,00 € | 144,00 € |
| Familienbeitrag mit Kindern bis 21 Jahre | 15,00 € | 180,00 € |
| Nutzung Vereinssegelboote | 6,25 € | 75,00 € |
| Verwaltungskosten für Überweiser | - | 10,00 € |
| Aufnahmebeitrag | 3 Monatsbeiträge | |
Die Umlagen für Wohnwagen und Stegliegeplätze werden in der Regel jährlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. Sie sind berechnet unter Einbeziehung von Arbeitsleistungen der Mitglieder für die Erhaltung und Pflege der Anlagen. Die Arbeitsstunden werden von den Abteilungsleitern festgelegt und eingeteilt. Können Arbeitsstunden von einem Mitglied nicht geleistet werden, wird eine Umlage von 57,00 € je Arbeitsstunde erhoben. Neue Bootsanlieger zahlen in den ersten 6 Jahren die doppelten Umlagen für den Stegplatz.
| Gebühren pro Jahr inklusive 7% USt |
| Stellplatz Camping | (Länge x Breite x 0,73 € + 7,50) * 13 € |
| Wohnwagen allg. Strom- u. Wasserumlage | 3,50 € |
| Stegliegeplatz | (Länge x Breite x 0,84 € + 12,00) * 13 € |
| Stegliegeplatz neu vergeben: erste 6 Jahre doppelte Umlage | |
| Stegliegeplatz allg. Strom- u. Wasserumlage | 52,00 € |
| Stegliegeplatz Jetski | 200,00 € |
| Bootshallenplatz Kanu bis 5m | 71,00 € |
| Bootshallenplatz Kanu über 5m | 97,00 € |
| Bootshallenplatz Outrigger | 97,00 €
|
| Regalplatzgebühr Segelboot | 97,00 € |
| Stellplatzgebühr Jolle Vereinswiese | 200,00 € |
| Persönlicher Stromverbrauch | je kWh 0,55 € |
| Arbeitsstunden | 57,00 € |
| Gastliegegebühren für Vereinsmitglieder inklusive 7% USt | Woche | Monat | |
| bis 7,50 m Bootslänge | 54,00 € | 161,00 € | |
| von 7,51 bis 10,00 m Bootslänge | 65,00 € | 193,00 € | |
| größer 10,01 m Bootslänge | 81,00 € | 214,00 € | |
| Gastliegegebühr Winter (01.11. – 31.03.) | Halbe Beträge (s.o.) | |
| Gastliegegebühr SUP und Kanu < 5 m | - | 13,00 € | |
| Gastliegegebühren SUP und Kanu > 5 m und Outrigger | - | 20,00 € | |
| Gastliegegebühr für Nichtmitglieder inklusive 19% USt | pro Tag |
| Vereinsexterne Besucher inklusive Strom und Wasser | 2,50 €/m x Bootslänge |
| Sonstige Gebühren |
| Duschmarken | 0,50 € |
Stand: 6.3.2026