Vom 14.08. — 19.08.2012 fanden in Brandenburg die 91. Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport statt.
Mit dabei waren vier Sportler/innen des Wassersport Verein Schierstein:
Im Kajakvierer, der männlichen Schüler A, die eine Deutsche Vizemeisterschaft über 2000 m errungen haben mit den zwei Kanuten Luis Sagkob und Julian Herold.
In der K II der Damen Junioren, mit Sahra Brüssler die Deutscher Meister über 500m wurden.
Sowie Brit Gottschalk, die 1. in der Gruppe Para-Damen über 200m einen Titel erzielte.
Allen Teilnehmer/innen beglückwünschen wir zu Ihrem Erfolg.
Ergebnisse:
| Platz | Name | ||||
| 4 | Damen Junioren | K1 | 5000m | Sarah Brüssler | WVS |
| 4 | Damen Junioren | K1 | 1000m | Sarah Brüssler | WVS |
| 7 | Damen Junioren | K1 | 500m | Sarah Brüssler | WVS |
| 1 | Damen Junioren | K2 | 500m | Sarah Brüssler/ Belinda Fritsch |
WVS/Kassel |
| 5 | Damen Junioren | K4 | 500m | Brüssler/Fritsch/Wenz/Probol | WVS/WVS/Kassel/Kassel |
| 4 | Damen Junioren | K4 | 200m | Brüssler/Fritsch/Wenz/Probol | WVS/WVS/Kassel/Kassel |
| 6 | Damen Junioren | K2 | 200m | Brüssler/Fritsch | WVS/Kassel |
| 9 | Damen Junioren | K2 | 200m | Wenz/Probol | WVS/Kassel |
| 9 | Herren LK | K2 | 200m | Jona Schulz/Daniel Horn | WVS/WVS |
| 9 | Herren LK | K4 | 200m | Schulz/Horn/Richter/Krüger | WVS/WVS/Kassel/ |
| 1 | Herren LK | K4 | 5000m | Schulz/Isaak/ Bresser/Richter |
WVS/Lampertheim/ Lampertheim/Kassel |
| Herren Junioren | K1 | 5000m | Lukas Kollmann | ||
| Herren Junioren | K1 | 5000m | Lukas Heilmann | ||
| disq. 3 | Schüler A | K1 | 1000m/B‑Finale | Luis Sagkob | WVS |
| 8 | Schüler A | K2 | 500m | Luis Sagkob/Julian Herold | WVS/WVS |
| 5 | Schüler A | K4 | 500m | Sagkob/Herold/Lange/Machnik | WVS/WVS/ Kassel/Lampertheim |
| 2 | Schüler A | K4 | 2000m | Sagkob/Herold/ Lange/Machnik |
WVS/WVS/Kassel/ Lampertheim |
| 19 | Schüler A | K2 | 2000m | Tobias Hasse/Christian Haase | WVS/Ginsheim |
| 10 | Schülerinnen A | K4 | 2000m | Victoria Kriesel plus 3 | WVS div. |
| 1 | Para Damen | LTAK1 | 200m | Brit Gottschalk | WVS |
| 1 | Para Damen | Vaa | 200m | Brit Gottschalk | WVS |