Das Team hat auf der Olympiastrecke von 1972 ein super Ergebnis eingefahren, in allen Altersklassen, in allen Bootsklassen und im Kanu-Mehrkampf:
LK und Junioren:
1. | K2 | 5.000 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter / [Marvin Frick] | RG Hessen |
2. | K4 | 200 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter / [Dimitri Isaak / Tobias Kroener / Aljoscha Dietrich] | RG Hessen |
2. | K4 | 1.000 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter / [Dimitri Isaak / Marvin Frick / Aljoscha Dietrich] | RG Hessen |
4. | K2 | 1.000 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter / [Dimitri Isaak] | RG Hessen |
5. | K2 | 200 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter / [Dimitri Isaak] | RG Hessen |
7. | K1 | 500 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter | |
9. | K1 | 1.000 m | H. Leistungsklasse | Felix Richter | |
1. | K4 | 200 m | H. Junioren | Julian Herold / Daniel Lange / Christopher Massini / Michel Zentgraf | |
2. | K2 | 200 m | H. Junioren | Julian Herold / Daniel Lange | |
2. | K2 | 5.000 m | H. Junioren | Julian Herold / Daniel Lange | |
5. | K1 | 200 m | H. Junioren | Daniel Lange | |
5. | K1 | 1.000 m | H. Junioren | Daniel Lange | |
5. | K2 | 1.000 m | H. Junioren | Christopher Massini / Michel Zentgraf | |
6. | K1 | 500 m | H. Junioren | Christopher Massini | |
6. | K1 | 1.000 m | H. Junioren | Christopher Massini | |
7. | K1 | 200 m | H. Junioren | Christopher Massini | |
8. | K1 | 200 m | H. Junioren | Julian Herold | |
8. | K1 | 200 m | D. Junioren | Victoria Kriesel |
https://youtu.be/ND3Ark3fIss
KIV Herren Jun 200m:
https://youtu.be/9rhKYpegI2Q
Schüler B KMK:
1. | KMK | Schülerinnen B AK 12 | Mira Hammer | ||
2. | KMK | Schülerrinnen B AK 11 | Sina Kretschmer | ||
2. | KMK | Schüler B AK 11 | Marvin Alves da Cunha | ||
4. | KMK | Schüler B AK 12 | Luan Leon Martinez | ||
8. | KMK | Schüler B AK 12 | Frederic Siepe |
Schüler B Spezifisch:
1. | K2 | 2.000 m | Schülerinnen B | Mira Hammer / Sina Kretschmer | |
2. | K1 | 500 m | Schüleriinnen B AK 12 | Mira Hammer | |
6. | K1 | 2.000 m | Schülerinnen B AK 11 | Mae Pelling | |
1. | K2 | 500 m | Schülerinnen B | Mira Hammer / Sina Kretschmer | 1. Lauf |
1. | K1 | 500 m | Schülerinnen B AK 11 | Sina Kretschmer | 2. Lauf |
5. | K1 | 500 m | Schülerinnen B AK 11 | Mae Pelling | 1. Lauf |
2. | K4 | 500 m | Schüler B | Luan Leon Martinez / Frederic Siepe / Johannes Kriesel / Daniel Bürgel | |
5. | K1 | 2.000 m | Schüler B AK 11 | Marvin Alves da Cunha | |
7. | K1 | 500 m | Schüler B AK 12 | Frederic Siepe | Finallauf |
1. | K2 | 500 m | Schüler B | Luan Leon Martinez / Frederic Siepe | 3. Lauf |
2. | K1 | 500 m | Schüler B AK 11 | Marvin Alves da Cunha | 3. Lauf |
3. | K2 | 500 m | Schüler B | Daniel Bürgel / Johannes Kriesel | 2. Lauf |
1. | K4 | 2000 m | Schüler B | Luan Leon Martinez / Frederic Siepe / Johannes Kriesel / Daniel Bürgel |
https://youtu.be/bSupVFEEoJU
Lutz Vonhausen, 18.07.2016, Bilder -> Ansgar Kriesel, Anja Herold, Heike Martinez, Stefan Kretschmer, …