| K 2 | männl. Jugend | 200 m | 3. Platz | Luis | Sagkob | Julian | Herold |
| K 1 | männl. Jugend | 200 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 1 | männl. Jugend | 1000 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 1 | Herren Junioren | 1000 m | 5. Platz | Philipp | Bloem | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 1500 m | 8. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 1500 m | 17. Platz | Moritz | Bär | ||
| K 1 | weibl. Jugend | 5000 m | 11. Platz | Victoria | Kriesel | ||
| K 1 | männl. Jugend | 5000 m | 7. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 2 | männl. Jugend | 5000 m | 1. Platz | Julian | Herold | Daniel | Lange |
| Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 2000 m | 22. Platz | Moritz | Bär | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 2000 m | 4. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 500 m | 2. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| K 2 | männl. Jugend | 500 m | 2. Platz | Luis | Sagkob | Julian |
-
Wetter
Wiesbaden-Schierstein6. Dezember 2025, 21:50
Bedeckt
6°C1 bftGefühlt: 3°CLuftdruck: 1009 mbLuftfeuchtigkeit: 97%Wind: 1 bft SBöen: 1 bftNiederschlag: 0mm /0%Sonnenaufgang: 8:10Sonnenuntergang: 16:25Weniger...Vorhersage8. Dezember 2025Tag
Bedeckt12°CWind: 1 bft SSWNiederschlag: 0mm / 0%Böen: 4 bftVorhersage9. Dezember 2025Tag
Bedeckt11°CWind: 1 bft SSENiederschlag: 0mm / 0%Böen: 3 bftWeniger...Mehr...-
Pegelstand
powered by Advanced iFrame
Archiv
-
Adminbereich