K 2 | männl. Jugend | 200 m | 3. Platz | Luis | Sagkob | Julian | Herold |
K 1 | männl. Jugend | 200 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
K 1 | männl. Jugend | 1000 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
K 1 | Herren Junioren | 1000 m | 5. Platz | Philipp | Bloem | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 1500 m | 8. Platz | Johannes | Kriesel | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 1500 m | 17. Platz | Moritz | Bär | ||
K 1 | weibl. Jugend | 5000 m | 11. Platz | Victoria | Kriesel | ||
K 1 | männl. Jugend | 5000 m | 7. Platz | Luis | Sagkob | ||
K 2 | männl. Jugend | 5000 m | 1. Platz | Julian | Herold | Daniel | Lange |
Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 2000 m | 22. Platz | Moritz | Bär | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 2000 m | 4. Platz | Johannes | Kriesel | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 500 m | 2. Platz | Johannes | Kriesel | ||
K 2 | männl. Jugend | 500 m | 2. Platz | Luis | Sagkob | Julian |
-
Wetter
Wiesbaden-Schierstein3. Oktober 2025, 7:22Bedeckt
6°C1 bftGefühlt: 4°CLuftdruck: 1024 mbLuftfeuchtigkeit: 90%Wind: 1 bft EBöen: 1 bftNiederschlag: 0mm /0%Sonnenaufgang: 7:29Sonnenuntergang: 19:01Weniger...Vorhersage5. Oktober 2025TagLeichter Regen14°CWind: 3 bft WNiederschlag: 0.4mm / 80% / RegenBöen: 4 bftVorhersage6. Oktober 2025TagLeichter Regen12°CWind: 1 bft WNiederschlag: 0.1mm / 20% / RegenBöen: 3 bftWeniger...Mehr...-
Pegelstand
powered by Advanced iFrame
Archiv
-
Adminbereich