| K 2 | männl. Jugend | 200 m | 3. Platz | Luis | Sagkob | Julian | Herold |
| K 1 | männl. Jugend | 200 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 1 | männl. Jugend | 1000 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 1 | Herren Junioren | 1000 m | 5. Platz | Philipp | Bloem | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 1500 m | 8. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 1500 m | 17. Platz | Moritz | Bär | ||
| K 1 | weibl. Jugend | 5000 m | 11. Platz | Victoria | Kriesel | ||
| K 1 | männl. Jugend | 5000 m | 7. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 2 | männl. Jugend | 5000 m | 1. Platz | Julian | Herold | Daniel | Lange |
| Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 2000 m | 22. Platz | Moritz | Bär | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 2000 m | 4. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 500 m | 2. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| K 2 | männl. Jugend | 500 m | 2. Platz | Luis | Sagkob | Julian |
-
Wetter
Wiesbaden-Schierstein4. Mai 2026, 12:15
Wenige Wolken
20°C0 bftGefühlt: 19°CLuftdruck: 1014 mbLuftfeuchtigkeit: 49%Wind: 0 bft WNWBöen: 0 bftNiederschlag: 0mm /0%Sonnenaufgang: 5:58Sonnenuntergang: 20:49Weniger...Vorhersage6. Mai 2026Tag
Leichter Regen14°CWind: 2 bft WNiederschlag: 0.6mm / 47% / RegenBöen: 3 bftVorhersage7. Mai 2026Tag
Bedeckt16°CWind: 1 bft WNWNiederschlag: 0mm / 0%Böen: 1 bftWeniger...Mehr...-
Pegelstand
powered by Advanced iFrame
Archiv
-
Adminbereich