| K 2 | männl. Jugend | 200 m | 3. Platz | Luis | Sagkob | Julian | Herold |
| K 1 | männl. Jugend | 200 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 1 | männl. Jugend | 1000 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 1 | Herren Junioren | 1000 m | 5. Platz | Philipp | Bloem | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 1500 m | 8. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 1500 m | 17. Platz | Moritz | Bär | ||
| K 1 | weibl. Jugend | 5000 m | 11. Platz | Victoria | Kriesel | ||
| K 1 | männl. Jugend | 5000 m | 7. Platz | Luis | Sagkob | ||
| K 2 | männl. Jugend | 5000 m | 1. Platz | Julian | Herold | Daniel | Lange |
| Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 2000 m | 22. Platz | Moritz | Bär | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 2000 m | 4. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 500 m | 2. Platz | Johannes | Kriesel | ||
| K 2 | männl. Jugend | 500 m | 2. Platz | Luis | Sagkob | Julian |
-
Wetter
Wiesbaden-Schierstein20. Januar 2026, 5:17
Mist
-1°C-1 bftGefühlt: -1°CLuftdruck: 1021 mbLuftfeuchtigkeit: 94%Wind: -1 bft NBöen: -1 bftNiederschlag: 0mm /0%Sonnenaufgang: 8:15Sonnenuntergang: 16:59Weniger...Vorhersage22. Januar 2026Tag
Bedeckt3°CWind: 0 bft ESENiederschlag: 0mm / 0%Böen: 1 bftVorhersage23. Januar 2026Tag
Bedeckt4°CWind: 1 bft ENiederschlag: 0mm / 0%Böen: 2 bftWeniger...Mehr...-
Pegelstand
powered by Advanced iFrame
Archiv
-
Adminbereich