K 2 | männl. Jugend | 200 m | 3. Platz | Luis | Sagkob | Julian | Herold |
K 1 | männl. Jugend | 200 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
K 1 | männl. Jugend | 1000 m | 4. Platz | Luis | Sagkob | ||
K 1 | Herren Junioren | 1000 m | 5. Platz | Philipp | Bloem | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 1500 m | 8. Platz | Johannes | Kriesel | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 1500 m | 17. Platz | Moritz | Bär | ||
K 1 | weibl. Jugend | 5000 m | 11. Platz | Victoria | Kriesel | ||
K 1 | männl. Jugend | 5000 m | 7. Platz | Luis | Sagkob | ||
K 2 | männl. Jugend | 5000 m | 1. Platz | Julian | Herold | Daniel | Lange |
Kanumehrkampf | männl. AK 14 | 2000 m | 22. Platz | Moritz | Bär | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 2000 m | 4. Platz | Johannes | Kriesel | ||
Kanumehrkampf | männl. AK 10 | 500 m | 2. Platz | Johannes | Kriesel | ||
K 2 | männl. Jugend | 500 m | 2. Platz | Luis | Sagkob | Julian |
-
Wetter
Wiesbaden-Schierstein23. Oktober 2025, 18:09Bedeckt
12°C5 bftGefühlt: 11°CLuftdruck: 988 mbLuftfeuchtigkeit: 80%Wind: 5 bft WSWBöen: 5 bftNiederschlag: 0mm /0%Sonnenaufgang: 8:01Sonnenuntergang: 18:20Weniger...Vorhersage25. Oktober 2025TagLeichter Regen9°CWind: 3 bft WSWNiederschlag: 0.3mm / 23% / RegenBöen: 5 bftVorhersage26. Oktober 2025TagAufgelockerte Bewölkung7°CWind: 3 bft WNiederschlag: 0mm / 0%Böen: 5 bftWeniger...Mehr...-
Pegelstand
powered by Advanced iFrame
Archiv
-
Adminbereich