15. Deutsche Drachenboot Bestenermittlung Breitensport 2018 | |||||
Samstag 22. September 2018 | |||||
Rennplan BREITENSPORT | Stand: 18.09.2018 | ||||
08:30 Teamcaptainbesprechung WVS Vereinsgelände | |||||
Breitensport | Strecke: 200 m | ||||
Vorlauf 1 | DB51 | 10:15 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 00:57,64 | ||
2 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 00:57,64 | ||
3 | GEOGRAPHIC HAZARDS | SV Besch 1920 e.V. | 00:57,32 | ||
4 | Hafenclique | Hafenclique Schierstein-Drachenboot-Team e.V. | abgemeldet | ||
Breitensport | Strecke: 200 m | ||||
Vorlauf 2 | DB52 | 10:40 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | Dragons Club Leipzig | SG LVB e.V. | 00:57,34 | ||
2 | Paddelquäler | Drachenbootverein Northeim e.V. | 00:57,56 | ||
3 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 00:57,70 | ||
4 | |||||
Breitensport | Strecke: 200 m | ||||
Zwischenlauf | DB53 | 11:45 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | |||||
2 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 00:58,40 | ||
3 | Paddelquäler | Drachenbootverein Northeim e.V. | 00:57,96 | ||
4 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 00:58,28 | ||
5 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 00:56,96 | ||
6 | 4. aus Vorlauf 1 | ||||
Breitensport | Strecke: 200 m | ||||
Finale | DB54 | 13:30 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 00:58,08 | ||
2 | Paddelquäler | Drachenbootverein Northeim e.V. | 00:57,64 | ||
3 | Dragons Club Leipzig | SG LVB e.V. | 00:57,96 | ||
4 | GEOGRAPHIC HAZARDS | SV Besch 1920 e.V. | 00:58,12 | ||
5 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 00:58,00 | ||
6 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 00:57,84 | ||
Breitensport | Strecke: 2000 m | ||||
DB61 | 15:10 | ||||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | Dragons Club Leipzig | SG LVB e.V. | 09:45,68 | ||
2 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 09:46,42 | ||
3 | GEOGRAPHIC HAZARDS | SV Besch 1920 e.V. | 09:58,65 | ||
4 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 09:50,70 | ||
5 | Paddelquäler | Drachenbootverein Northeim e.V. | 09:57,37 | ||
6 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 10:44,13 | ||
7 | Hafenclique | Hafenclique Schierstein-Drachenboot-Team e.V. | abgemeldet | ||
15. Deutsche Drachenboot Bestenermittlung Breitensport 2018 | |||||
Sonntag 23. September 2018 | |||||
Breitensport | Strecke: 500 m | ||||
Vorlauf 1 | DB71 | 09:00 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 2:17,00 | ||
2 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 2:16,58 | ||
3 | Paddelquäler | Drachenbootverein Northeim e.V. | 2:16,32 | ||
4 | Hafenclique | Hafenclique Schierstein-Drachenboot-Team e.V. | abgemeldet | ||
1. > Finale (DB74, 11:50 Uhr), 2.–4. > Zwischenlauf (DB73, 10:30 Uhr) | |||||
Breitensport | Strecke: 500 m | ||||
Vorlauf 2 | DB72 | 09:10 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 2:16,62 | ||
2 | Dragons Club Leipzig | SG LVB e.V. | 2:16,18 | ||
3 | GEOGRAPHIC HAZARDS | SV Besch 1920 e.V. | 2:16,28 | ||
4 | |||||
1. > Finale (DB74, 11:50 Uhr), 2.–4. > Zwischenlauf (DB73, 10:30 Uhr) | |||||
Breitensport | Strecke: 500 m | ||||
Zwischenlauf | DB73 | 10:30 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | |||||
2 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 2:22,30 | ||
3 | GEOGRAPHIC HAZARDS | SV Besch 1920 e.V. | 2:23,96 | ||
4 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 2:24,62 | ||
5 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 2:25,18 | ||
6 | |||||
1.–4. Finale (DB54, 13:30 Uhr) | |||||
Breitensport | Strecke: 500 m | ||||
Finale | DB74 | 11:50 | |||
Bahn | Team | Verein | gefahrene Zeit | ||
1 | Stuttgart Broncos | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V. | 02:21,28 | ||
2 | GEOGRAPHIC HAZARDS | SV Besch 1920 e.V. | 02:20,48 | ||
3 | Dragons Club Leipzig | SG LVB e.V. | 02:20,56 | ||
4 | Paddelquäler | Drachenbootverein Northeim e.V. | 02:20,60 | ||
5 | WVS Paddelholics | WV Schierstein 1921 e.V. | 02:20,68 | ||
6 | Team TVK | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 02:20,56 | ||
12:30 Drachenboot Siegerehrung/WVS-Gelände | |||||
2. Dr.-Günter-Renschin-Cup : Samstag 22. September 2018 | |||||
Rennplan FUNSPORT | Stand: 18.09.2018 | ||||
08:30 Teamcaptainbesprechung WVS Vereinsgelände | |||||
Fun-Teams | Strecke: 1000 m | ||||
1. Lauf: Kurzboot | DB01 | 10:00 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Die Jungen Wilden | 06:07,53 | |||
2 | Stifterappler | 06:20,52 | |||
3 | R+V I | 06:20,10 | |||
4 | Hafenclique | 06:11,53 | |||
5 | VGF-Dragons | abgemeldet | |||
6 | Die Veteranen | 05:28,78 | Zeitstrafe 10s | ||
7 | Irish Dragons | 06:03,07 | |||
8 | MainLoong | 05:59,89 | |||
2. Lauf: Kurzboot | DB02 | 10:25 | |||
1 | Römer Dragons Ladenburg | 05:33,89 | |||
2 | Harbour Dragons | 05:34,27 | |||
3 | Company Dragons I | 05:43,53 | |||
4 | Gans Wild — süß sauer | 05:35,31 | |||
5 | FKV Pussy Dragons Deluxe | 05:55,87 | |||
6 | Bachclub Wicker | 06:09,67 | |||
7 | PinkLadies | 06:48,27 | |||
8 | |||||
3. Lauf: Kurzboot | DB03 | 10:50 | |||
1 | Drachenjäger | 05:31,59 | |||
2 | Highscorer | 05:57,00 | |||
3 | Company Dragons II | 06:23,44 | |||
4 | Dragonhearts | 06:07,76 | |||
5 | FKV Dragonauten | 05:42,41 | |||
6 | ESWE Die Taktlosen | 05:48,96 | |||
7 | R+V II | 05:46,32 | |||
8 | Gans Wild | 05:44,32 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
1. Zeitlauf: Kurzboot I | DB11 | 11:18 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | MainLoong | 01:05,64 | |||
2 | Hafenclique | 01:08,92 | |||
3 | Die Jungen Wilden | 01:08,20 | |||
4 | Stifterappler | 01:12,88 | |||
5 | R+V I | 01:08,20 | |||
6 | Die Veteranen | 01:01,78 | |||
7 | VGF-Dragons | abgemeldet | |||
8 | IrishDragons | 01:08,24 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
1. Zeitlauf: Kurzboot II | DB12 | 11:36 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Bachclub Wicker | 01:04,96 | |||
2 | Römer Dragons Ladenburg | 01:04,52 | |||
3 | Gans Wild — süß sauer | 01:04,64 | |||
4 | PGA | 01:06,68 | |||
5 | Harbour Dragons | 01:06,88 | |||
6 | Companay Dragons I | 01:07,16 | |||
7 | Schaumschläger | 01:07,44 | |||
8 | FKV Pussy Dragons Deluxe | 01:07,64 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
1. Zeitlauf: Kurzboot III | DB14 | 11:55 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Gans Wild | 01:01,76 | |||
2 | Companay Dragons II | 01:03,84 | |||
3 | ESWE Die Taktlosen | 01:01,91 | |||
4 | Drachenjäger | 01:00,72 | |||
5 | R+V II | 01:00,80 | |||
6 | FKV Dragonauten | 01:00,64 | |||
7 | Highscorer | 01:02,20 | 5Sec Zeitgutschrift inkl. | ||
8 | Dragonhearts | 01:07,78 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
2. Zeitlauf: Kurzboot I | DB21 | 13:03 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Gans Wild — süß sauer | 01:05,20 | |||
2 | IrishDragons | 01:10,20 | |||
3 | Schaumschläger | 01:09,24 | |||
4 | Mainloong | 01:07,36 | 2Sec Zeitgutschrift | ||
5 | Hafenclique | 01:09,00 | |||
6 | FKV Pussy Dragons Deluxe | 01:08,56 | |||
7 | Company Dragons I | 01:08,32 | |||
8 | R+V I | 01:09,24 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
2. Zeitlauf: Kurzboot II | DB22 | 13:20 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Drachenjäger | 01:04,12 | |||
2 | Stifterapler | 01:13,60 | |||
3 | Highscorer | 01:08,44 | |||
4 | Die Jungen Wilden | 01:08,68 | |||
5 | Die Veteranen | 01:01,86 | |||
6 | ESWE Die Taktlosen | 01:06,04 | |||
7 | R+V II | 01:06,36 | |||
8 | PGA | 01:07,32 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
2. Zeitlauf: Kurzboot III | DB23 | 13:37 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | VGF-Dragons | abgemeldet | |||
2 | FKV Dragonauten | 01:23,00 | |||
3 | Bachclub Wicker | 01:08,20 | |||
4 | Gans Wild | 01:09,04 | |||
5 | Dragonhearts | 01:09,64 | |||
6 | Company Dragons II | 01:09,40 | |||
7 | Harbour Dragons | 01:05,12 | |||
8 | Römer Dragons Ladenburg | 01:05,84 | |||
2. Dr.-Günter-Renschin-Cup : Sonntag 23. September 2018 | |||||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
3. Zeitlauf: Kurzboot I | DB31 | 09:20 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | PGA | 01:05,28 | |||
2 | FKV Pussy Dragons Deluxe | 01:06,08 | |||
3 | Stifterappler | 01:06,94 | |||
4 | Dragonhearts | 01:05,84 | |||
5 | Römer Dragons Ladenburg | 01:02,04 | |||
6 | Gans Wild | 01:02,42 | |||
7 | Company Dragons II | 01:05,48 | |||
8 | Hafenclique | 01:04,20 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
3. Zeitlauf: Kurzboot II | DB32 | 09:40 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Highscorer | 01:04,54 | |||
2 | R+V II | 01:03,16 | |||
3 | Company Dragons I | 01:03,34 | |||
4 | Gans Wild — süß sauer | 01:03,56 | |||
5 | VGF-Dragons | abgemeldet | |||
6 | MainLoong | 01:03,54 | |||
7 | FKV Dragonauten | 01:03,40 | |||
8 | Bachclub Wicker | 01:03,88 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
3. Zeitlauf: Kurzboot III | DB33 | 10:00 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | R+V I | 01:07,78 | |||
2 | Harbour Dragons | 01:05,20 | |||
3 | Die Veteranen | 01:02,68 | |||
4 | Schaumschläger | 01:38,84 | keine Strafe, Zeit bleibt bestehen | ||
5 | Die Jungen Wilden | 01:03,80 | Inkl. 2 Sec Gutschrift | ||
6 | Drachenjäger | 01:02,68 | |||
7 | IrishDragons | 01:06,16 | |||
8 | ESWE Die Taktlosen | 01:06,08 | |||
Die Summierung Zeitlauf 1–3 ergibt Startposition C‑, B‑, A‑Finale | |||||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
C‑Finale: Kurzboot | DB41 | 11:00 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Schaumschläger | 01:04,56 | |||
2 | FKV Dragonauten | 01:03,84 | |||
3 | Irish Dragons | 01:07,36 | |||
4 | FKV Pussy Dragons Deluxe | 01:07,00 | |||
5 | Dragonhearts | 01:06,76 | |||
6 | R+V I | 01:07,32 | |||
7 | Stifterapler | 01:07,86 | |||
8 | |||||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
B‑Finale: Kurzboot | DB42 | 11:20 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | Die Jungen Wilden | 01:08,68 | |||
2 | Companay Dragons I | 01:04,22 | |||
3 | Harbour Dragons | 01:07,12 | |||
4 | MainLoong | 01:06,28 | |||
5 | Bachclub Wicker | 01:06,52 | |||
6 | Companay Dragons II | 01:07,12 | |||
7 | PGA | 01:07,20 | |||
8 | Hafenclique | 01:06,76 | |||
FunSport-Teams | Strecke: 200 m | ||||
A‑Finale: Kurzboot | DB43 | 11:40 | |||
Bahn | Team | Steuermann | gefahrene Zeit | ||
1 | ESWE Die Taktlosen | 01:05,60 | |||
2 | Gans Wild | 01:05,38 | |||
3 | R+V II | 01:04,00 | |||
4 | Die Veteranen | 01:00,92 | |||
5 | Drachenjäger | 01:02,74 | |||
6 | Römer Dragons Ladenburg | 01:04,60 | |||
7 | Gans Wild — süß sauer | 01:05,14 | |||
8 | Highscorer | 01:06,20 | |||
12:30 Drachenboot Siegerehrung/WVS-Gelände | |||||
-
Wetter
Wiesbaden-Schierstein10. Juni 2023, 14:06Wolkenlos
29°C2 bftGefühlte Temperatur: 29°CAktueller Luftdruck: 1014 mbLuftfeuchtigkeit: 50%Wind: 2 bft NNOBöen: 5 bftNiederschlag: 0mm /0%Sonnenaufgang: 05:18Sonnenuntergang: 21:34Weniger...Vorhersage 11. Juni 2023Tag
Wolkenlos27°CWind: 2 bft NONiederschlag: 0mm / 0%Böen: 5 bftVorhersage 12. Juni 2023Tag
Wolkig25°CWind: 2 bft ONiederschlag: 0mm / 0%Böen: 4 bftWeniger...Mehr...-
Pegelstand
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Archiv
-
Adminbereich